Additional information
| Wirkstoff | Oxandrolon |
|---|---|
| Rohstoff | Oxymetholon |
| Aktive Halbwertszeit | 9 Stunden |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Dosierung | Männer 30-50 mg/Tag |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Leberfunktionstests, Lipidprofil |
| Auch bekannt als | Anadrol, A50, Anapolon |
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
| Handelsname | Anadrol, Anapolon |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit, Hitze und direktem Licht schützen |
| Chemischer Name | 17ОІ-Hydroxy-2-(hydroxymethylen)-17-methyl-5О±-androstan-3-on |
| Formel | C21H32O3 |
| Stoffklasse | Anaboles androgenes Steroid |
| Hauptaktion | Muskelmasse und Kraft steigern |
| Halbwertszeit | Ungefähr 8-9 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | 50-150 mg pro Tag |
| Dosierung (Sport) | 50-100 mg pro Tag |
| Auswirkungen | Deutliche Zunahme der Muskelmasse, Verbesserung der Muskelkraft, Steigerung der Produktion roter Blutkörperchen |
| Nebenwirkungen | Lebertoxizität, Gynäkomastie, Akne, Haarausfall, Aggressivität, Bluthochdruck |
| Einsatz im Sport | Wird häufig verwendet, um die körperliche Leistungsfähigkeit und den Muskelaufbau im Bodybuilding zu steigern |
| Hersteller | XT Labs |
| Verpackung | 60 Tabletten (50 mg/Tablette) |






Reviews
There are no reviews yet.