Additional information
| Wirkstoff | Testosteronundecanoat | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 7-8 Tage | 
| Einstufung | Anabole Steroide | 
| Dosierung | Männer 300-1500 mg/Woche | 
| Akne | Ja | 
| Wassereinlagerungen | Ja | 
| HBR | Vielleicht | 
| Lebertoxizität | NEIN | 
| Aromatisierung | Ja | 
| Labortest | Testosteronspiegel | 
| Auch bekannt als | TU | 
| LAGER | USA Lager 5 | 
| TRÄGERÖL | MCT-Öl | 
| Blutdruck | Kann bei anfälligen Personen Bluthochdruck verursachen | 
| Handelsname | Aveed, Nebido, Andriol | 
| Lagerbedingungen | Bei kontrollierter Raumtemperatur lagern, vor Licht schützen | 
| Chemischer Name | Testosteronundecanoat | 
| Formel | C30H48O3 | 
| Stoffklasse | Androgen | 
| Hauptaktion | Androgenersatztherapie | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 33 Tage in intramuskulärer Injektionsform | 
| Dosierung (medizinisch) | 750 mg anfänglich, gefolgt von 750 mg nach 4 Wochen, dann 750 mg alle 10 Wochen danach | 
| Dosierung (Sport) | 240 mg bis 480 mg pro Woche | 
| Auswirkungen | Erhöht die Muskelmasse und Kraft, verbessert die Stimmung und die Libido | 
| Nebenwirkungen | Akne, Veränderungen der Leberwerte, Schmerzen an der Injektionsstelle, erhöhter Hämatokrit, möglicherweise erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen | 
| Einsatz im Sport | Wird verwendet, um Muskelmasse und Kraft zu steigern | 
| Hersteller | Ultima Pharmaceuticals – US | 






 
                         
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.